|
Tweet |
Sony Ericsson X5 : 9,300
Sony Ericsson Satio : 6,350 , 5,750 , 5,250
Sony Ericsson X2 : 6,250
Sony Ericsson Aino : 4,975 , 4,500 , 4,000
Sony Ericsson Xperia X1 : 4,050 , 3,250 , 2,750
Sony Ericsson W995 : 3,925 , 3,300 , 2,850
Sony Ericsson C905i : 3,700 , 3,000 , 2,500
Sony Ericsson Yari : 2,450
Sony Ericsson C903 : 2,300 , 1,800 , 1,450
Sony Ericsson W980 : 2,275 , 1,850 , 1,500
Sony Ericsson C902i : 2,050 , 1,600 , 1,300
Sony Ericsson C901 : 2,025 , 1,550 , 1,250
Sony Ericsson W705 : 2,000 , 1,750 , 1,500
Sony Ericsson Jalou F100 : 1,900
Sony Ericsson W595i : 1,790 , 1,400 , 1,100
Sony Ericsson W760 : 1,725 , 1,400 , 1,100
Sony Ericsson W508 : 1,640 , 1,300 , 1,050
Sony Ericsson T707 : 1,625 , 1,300 , 1,050
Sony Ericsson T715 : 1,625 , 1,300 , 1,050
Sony Ericsson T700 : 1,585 , 1,200 , 1,000
Sony Ericsson C510 : 1,535 , 1,200 , 1,000
Sony Ericsson K770i : 1,425 , 1,100 , 900
Sony Ericsson W580i : 1,315 , 1,000 , 800
Sony Ericsson J105 Naite : 1,135 , 850 , 700
Sony Ericsson W395 : 1,060 , 800 , 650
Sony Ericsson S500 : 1,015 , 800 , 650
Sony Ericsson F305 : 960 , 700 , 550
Sony Ericsson W350i : 830 , 600 , 500
Sony Ericsson S312 : 725 , 500 , 400
Sony Ericsson T303 : 700 , 500 , 400
Sony Ericsson W205 : 670 , 500 , 400
Sony Ericsson R306 : 620 , 400 , 350
Sony Ericsson R300 : 475 , 350 , 300
Sony Ericsson K330 : 425 , 350 , 300
0 komentar:
Posting Komentar